A continuación te mostramos el listado de competidores confirmados por categoría para el Campeonato de España de Surfing 2019
Open (Masculino & Femenino)
SURF OPEN | SURF FEMENINO | |||
---|---|---|---|---|
Dani GARCIA | CNT | Leti CANALES | EUS | |
Vicente ROMERO | CAT | Melania SUÁREZ | CAN | |
Andy CRIERE | EUS | Alejandra GARCIA | EUS | |
Gony ZUBIZARRETA | GAL | June DEL CAMPO | EUS | |
Luis DIAZ | CAN | Lucía MACHADO | CAN | |
Yael PEÑA | CAN | Violeta SANCHEZ | CNT | |
Bitor GARITAONANDIA | EUS | Laura DE LOS REYES | CAN | |
José María DE PAZ | GAL | Angela AYESA | CNT | |
Moises DOMINGUEZ | CAN | Isa GUNDIN | GAL | |
Airam DE JUAN | CAN | Maren DEL CAMPO | EUS | |
Martin CORTIJO | GAL | Julia GONZÁLEZ | CAN | |
Leo ZAMBRANO | GAL | Bianca TYE | EUS | |
Diego GARCIA | AST | Ariane OCHOA | EUS | |
Ignacio GUISASOLA | GAL | Julia GAMERO | AND | |
Jatyr BERASALUCE | fes | Janire GZLEZ ETXABARRI | EUS | |
Pelayo SUAREZ | AST | Laura COVIELLA | CAN | |
Antonio BENÍTEZ | CAN | Nerea DONAIRE | AST | |
Gonzalo GUTIERREZ | CNT | Elizabeth TACORONTE | CAN | |
Pablo MONTERO | GAL | Alba RODRIGUEZ | GAL | |
Jorge MARQUES | CAN | Martina ALVAREZ | GAL | |
Pablo GOMEZ | AND | Andrea BUCH | CAT | |
Liam DUNKERBECK | CAN | Paula FRAGA | GAL | |
Jacob REAL | AND | Sara URRESTI | EUS | |
Juan FERNANDEZ | GAL | |||
Leon AGURRUZA | CAN | |||
Alejo FERREIRO | GAL | |||
Sebastian BAMONDE | GAL | |||
Diego PALACIOS | AST | |||
Arnau RIERA | CAT | |||
Iker AMATRIAIN | EUS | |||
Diego SUÁREZ | CAN | |||
Borja CUETO | CNT | |||
Toni CASTRO | GAL | |||
David GARCÍA | CAN | |||
Oihan AIZPURU | EUS | |||
Marco MARTIN | CAN | |||
Pablo SOLAR | CAN | |||
Milo CASTELO | GAL | |||
Ignacio HERNANDEZ | AND | |||
Jose Antonio GAMERO | AND | |||
Juan DE LOS REYES | AND | |||
Alex BAUDUIN | CAN | |||
Jaime FERNANDEZ | GAL | |||
Borja MALVAR | GAL | |||
Nestor GARCIA | CNT | |||
Saul CARRERA | GAL |
Sub 18 (Masculino & Femenino)
SURF SUB16 MASCULINO | SURF SUB16 FEMENINO | |||
---|---|---|---|---|
Ricardo DE LA HERA | AST | Alicia TAKAHASHI | AST | |
Moises DOMINGUEZ | CAN | Daniela ESCOBAR | AST | |
Pelayo SUAREZ | AST | Melania SUÁREZ | CAN | |
Lucas MIR | CAT | Alba GONZÁLEZ | AST | |
Manuel FERNANDEZ | GAL | Alejandra GARCIA | EUS | |
Miguel MARRERO | CAN | Laura DE LOS REYES | CAN | |
Noah HECHT | AST | Erika LAGO | GAL | |
Luis BOLADO | CNT | June DEL CAMPO | EUS | |
Xuban LOTEPEGUI | EUS | Carmen GARAY | EUS | |
Adur AMATRIAIN | EUS | Lucía MACHADO | CAN | |
Leon AGURRUZA | CAN | Anne CALDERON | CNT | |
Miguel FDEZ-OBANZA | GAL | Claudia PRIETO | GAL | |
Luken KORTA | EUS | Paula TOJA | GAL | |
Pedro SUAREZ | GAL | Julia GONZÁLEZ | CAN | |
Markel BIZKARGUENAGA | EUS | Silke MARTINEZ | CNT | |
Javier VIEITES | GAL | Daniela BOLDINI | CAN | |
Liam DUNKERBECK | CAN | Tayry HERNANDEZ | CAN | |
Jorge SUAREZ | GAL | Maria RIERA | CAT | |
Lucas GONZALEZ | CAN | Susana GARCIA | CNT | |
Sergio PADÍN | GAL | Kattalin URRESTI | EUS | |
Marcos QUIROS | AST | |||
Mikel GOROSTIZA | EUS | |||
Iker TRIGUEROS | EUS | |||
Jacobo TRIGO | CNT | |||
Mario RASINES | CNT | |||
Hugo HERMENING | CAN | |||
Jorge SAAVEDRA DÍAZ | CAN | |||
Nestor GARCIA | CNT | |||
Lucas CHICO | AST | |||
Mario FDEZ HERRERA | CNT |
Sub 12 mixto & Sub 14 (Masculino & Femenino)
SURF SUB12 | SURF SUB14 MASCULINO | SURF SUB14 FEMENINO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro DE LA FUENTE | AND | Sebastian BAMONDE | GAL | Martina ÁLVAREZ | GAL | ||
Hans ODRIOZOLA | CNT | Alejandro MONTAÑÉS | AND | Martina ESCOBAR | AST | ||
Cristóbal VERDES | AST | Diego MARTIN | EUS | Lucía MTNEZ BERMÚDEZ | GAL | ||
Mateo VAZQUEZ | AST | Martin FERNANDEZ | GAL | Maren DEL CAMPO | EUS | ||
Tristan AGURRUZA | CAN | Fekru JIMÉNEZ | CNT | Kenia LÓPEZ CARRIL | AST | ||
Félix FRAILE | AST | Alfonso SUAREZ | AST | Janire GZLEZ ETXABARRI | EUS | ||
Kai SCHMITZ | CAN | Iñigo ESTENSORO | EUS | Lucia ORUVE BERNAL | AST | ||
Bruno PERDIZ | GAL | Alejo FERREIRO | GAL | Mara SANMARCO | GAL | ||
Diego VIEITES | GAL | Danel LAJAS ZABALA | CNT | Greta GARCIA SAVINO | AST | ||
Marem MEDRANO | CNT | Alejo IBARRA | CNT | Nora ÁLVAREZ | EUS | ||
Daniel PYCHA | CAN | Iván RODRÍGUEZ | GAL | Annette GZLEZ ETXABARRI | EUS | ||
Enrique YEBRA | CAN | Jorge GUERREIRO | GAL | Carla GONZALEZ | GAL | ||
Fernando IBARRA | CNT | Samuel MARTINEZ | GAL | Mara DEL RÍO | GAL | ||
Nahuel GARCIA | CAN | Marcos RODRIGUEZ | AST | Noor MENTADO | CAN | ||
Javier MONTAÑÉS | AND | Ivan FLOR SOTA | CNT | Uxue LOPETEGUI | EUS | ||
Hugo HERRERA | CNT | Andres PORTELA | GAL | Jimena FERRADANS | GAL | ||
Luis FERRO | AST | Ibone GOMEZ SANTOS | CNT | ||||
Juan Alberto MORENO | AND | Sofia LOUISE GOODING | CNT | ||||
Jacobo CABAL | AST | Paula FNDEZ JUNYENT | CAT | ||||
Diego LOPEZ LOPEZ | GAL | Lola DIAZ OREÑA | CNT | ||||
Marco MARIN | CNT | Verónica FRANCO | GAL | ||||
Iker SAGARZAZU | CAN | Candela VILARIÑO | GAL | ||||
Peru ZUÑIGA | EUS | ||||||
Iñigo GARCIA-EIZAGA | EUS |
Master & Kneeboard
MASTER | KNEEBOARD | |||
---|---|---|---|---|
Miguel PERDIZ | GAL | Alberto GONZALEZ | CNT | |
Bruno ALABAU | GAL | Marina GARCIA | CNT | |
Abraham SANTANA | CAN | Alfonso RODRIGUEZ | CNT | |
David GARCÍA | CAN | Javier ROBLEDO | CNT | |
Javier ALVAREZ | AST | Oscar GARCIA | CNT | |
José María DE PAZ | GAL | Juan CONDE | CNT | |
Jacob REAL | AND | Cesar ARENAL | CNT | |
Derick REY | GAL | Juan Carlos MORALES | CNT | |
Pablo ROMERO | GAL | Jesus RODRÍGUEZ | CNT | |
Pablo ARES | AST | Germán ARENAL | CNT | |
Pablo SOLAR | CAN | David HERNANDEZ | CAN | |
Milo CASTELO | GAL | Antonio TORRES | CNT | |
Luis RODRIGUEZ | GAL | |||
Eric REBIERE | GAL | |||
Haritz MENDILUZE | EUS | |||
Dani GARCIA | CNT |